
Vrije plaatsen en capaciteit 2023-2024
Geboortejaar | Klas | Aantal vrije plaatsen |
2021 | Instappers | 9 vrije plaatsen |
2020 | 3-jarigen | 6 vrije plaatsen |
2019 | 4-jarigen | 1 vrije plaats |
2018 | 5-jarigen | volzet |
2017 | 1ste leerjaar | volzet |
2016 | 2de leerjaar | 1 vrije plaats |
2015 | 3de leerjaar | 2 vrije plaatsen |
2014 | 4de leerjaar | volzet |
2013 | 5de leerjaar | 2 vrije plaatsen |
2012 | 6de leerjaar | 1 vrije plaats |
Laatste aanpassing: 30/05/23