
Vrije plaatsen en capaciteit 2022-2023
Geboortejaar | Klas | Aantal vrije plaatsen |
2020 | Instappers | 8 vrije plaatsen |
2019 | 3-jarigen | volzet |
2018 | 4-jarigen | volzet |
2017 | 5-jarigen | volzet |
2016 | 1ste leerjaar | volzet |
2015 | 2de leerjaar | volzet |
2014 | 3de leerjaar | volzet |
2013 | 4de leerjaar | volzet |
2012 | 5de leerjaar | 4 vrije plaatsen |
2011 | 6de leerjaar | volzet |
Laatste aanpassing: 23/01/23