
Vrije plaatsen en capaciteit 2023-2024
Geboortejaar | Klas | Aantal vrije plaatsen |
2021 | Instappers | 8 vrije plaatsen |
2020 | 3-jarigen | 2 vrije plaatsen |
2019 | 4-jarigen | 2 vrije plaatsen |
2018 | 5-jarigen | volzet |
2017 | 1ste leerjaar | 2 vrije plaatsen |
2016 | 2de leerjaar | volzet |
2015 | 3de leerjaar | volzet |
2014 | 4de leerjaar | volzet |
2013 | 5de leerjaar | volzet |
2012 | 6de leerjaar | volzet |
Laatste aanpassing: 24/10/23